| PENGUMUMAN HASIL INTERVIEW PSIKOLOGI | |||||
| PT. ASTRA OTOPARTS | |||||
| BOJONEGORO, 18 JANUARI 2014 | |||||
| LOLOS TO USER | |||||
| No.Urut | No.Test | Nama Lengkap | Posisi | Asal Sekolah | Waktu |
| 1 | 12 | AHMAD ARDIANTO | MEKANIK | SMK MUHAMMADIYAH 1 BLORA | Kamis, 15 Mei 2014 pukul 08.00 - 16.00 wib |
| 2 | 41 | DWI TRISNO SAPUTRO | MEKANIK | SMK MUHAMMADIYAH 1 BLORA | |
| 3 | 52 | FREDDY HANDOKO | MEKANIK | SMK MUHAMMADIYAH 1 BLORA | |
| 4 | 61 | DWI HARI SAT AGUNG A | MEKANIK | SMK MUHAMMADIYAH 1 BLORA | |
| 5 | 94 | M. TOFIQ | MEKANIK | SMK MUHAMMADIYAH 1 BLORA | |
| 6 | 109 | RAHMAD SUGITO | MEKANIK | SMK MUHAMMADIYAH 1 BLORA | |
| 7 | 117 | RYAN HERIYANTO | MEKANIK | SMK MUHAMMADIYAH 1 BLORA | |
| 8 | 129 | SYIHABULLAH SULTONI | MEKANIK | SMK MUHAMMADIYAH 1 BLORA | |
| 9 | 247 | SOPYAN ILHAM HUDA | MEKANIK | SMK MUHAMMADIYAH 1 BLORA | |
| 10 | 296 | SUNARKO | MEKANIK | SMK MUHAMMADIYAH 1 BLORA | |
| 11 | 138 | MOH. NURHUDA | MEKANIK | SMKN 1 SEDAN RBG | |
| 12 | 140 | MOH. SHOLIKHUL HADI | MEKANIK | SMKN 1 SEDAN RBG | |
| 13 | 141 | ABDUL ALIM | MEKANIK | SMKN 1 SEDAN RBG | |
| 14 | 144 | MAD JUMARI | MEKANIK | SMKN 1 SEDAN RBG | |
| 15 | 156 | ABDUL CHORIB | MEKANIK | SMKN 1 SEDAN RBG | |
| 16 | 157 | UDI SANTOSO | MEKANIK | SMKN 1 SEDAN RBG | |
| 17 | 158 | M. ALIM FAISAL | MEKANIK | SMK N 1 SEDAN | |
| 18 | 162 | ILHAM NUR R | MEKANIK | SMKN 1 SEDAN RBG | |
| 19 | 164 | PIYONO | MEKANIK | SMKN 1 SEDAN RBG | |
| 20 | 178 | ARIF JATI U | MEKANIK | SMKN 1 SEDAN RBG | |
| 21 | 179 | FATKUR ROZI | MEKANIK | SMKN 1 SEDAN RBG | |
| 22 | 182 | ANDI UTOMO | MEKANIK | SMKN 1 SEDAN RBG | |
| 23 | 183 | AUFAL MAROM | MEKANIK | SMKN 1 SEDAN RBG | |
| 24 | 187 | MOH. AGUS SUNARSO | MEKANIK | SMK N 1 SEDAN | |
| 25 | 218 | MOCH DIAN PRASETYO | MEKANIK | SMKN 1 SEDAN RBG | |
| 26 | 190 | MISHBAHUL MUNIR | MEKANIK | SMK NU LASEM RBG | |
| 27 | 207 | M. MIFTAKHUL HUDA | MEKANIK | SMK NU LASEM RBG | |
| 28 | 234 | AFRIYANTONI | MEKANIK | SMKN 1 SALE RBG | |
| 29 | 242 | ALDY RIYAN T | MEKANIK | SMKN 1 SALE RBG | |
| 30 | 253 | GALIH RAKA SIWI | MEKANIK | SMKN 1 SALE RBG | |
| 31 | 261 | NANANG PRIYANTO | MEKANIK | SMKN 1 SALE RBG | |
| 32 | 265 | ASMARI | MEKANIK | SMKN 1 SALE RBG | |
| 33 | 266 | ACHMAD RUDI ARIYANTO | MEKANIK | SMKN 1 SALE RBG | |
| 34 | 107 | PURWANTO | MEKANIK | SMKN 1 NGAMBON BJN | |
| 35 | 488 | ZHURDAN ABUNAIM | MEKANIK | SMKN 1 PURWOSARI BJN | |
| 36 | 502 | BAYU SAPUTRO | MEKANIK | SMKN 1 PURWOSARI BJN | |
| 37 | 503 | AURIANTO RAMANDHAN | MEKANIK | SMKN 1 PURWOSARI BJN | |
| 38 | 505 | MUHAMMAD JAMAL | MEKANIK | SMKN 1 PURWOSARI BJN | |
| 39 | 507 | SAIFUL ANWAR | MEKANIK | SMKN 1 PURWOSARI BJN | |
| 40 | 512 | PAMBUDI RAHMAT | MEKANIK | SMKN 1 PURWOSARI BJN | |
| 41 | 517 | ACHMAD DUCHONUL CHOIRI | MEKANIK | SMKN 1 PURWOSARI BJN | |
| 42 | 526 | SEPTIAN ROMADHONI | MEKANIK | SMKN 1 PURWOSARI BJN | |
| 43 | 530 | EPYN RIYADI | MEKANIK | SMKN 1 PURWOSARI BJN | |
| 44 | 551 | DITA ARIS SAPUTRA | MEKANIK | SMKN 1 PURWOSARI BJN | |
| 45 | 312 | ROF'IUL ANAM | MEKANIK | SMKN 1 BOURENO BJN | |
| 46 | 341 | HENDRIK ARDI SANTOSO | MEKANIK | SMKN 1 BOURENO BJN | |
| 47 | 378 | RANDY GILAND | MEKANIK | SMKN 1 BOURENO BJN | |
| 48 | 390 | ANANG ZAINI MUCHLIS | MEKANIK | SMKN 1 BOURENO BJN | |
| 49 | 802 | ANDIK PURNOMO | MEKANIK | SMK YPM 6 BOJONEGORO | |
| 50 | 823 | NANANG MASYUDI | MEKANIK | SMK YPM 6 BOJONEGORO | |
| 51 | 171 | DIMAS AWALUDIN | MEKANIK | SMKN 1 SUGIHWARAS BJN | Jum'at, 16 Mei 2014 pukul 08.00 - 17.00 wib |
| 52 | 196 | FADLI NUR ANDIBA | MEKANIK | SMKN 1 SUGIHWARAS BJN | |
| 53 | 291 | BAYU DANU AJI | MEKANIK | SMKN 1 SUGIHWARAS BJN | |
| 54 | 612 | DARPO KUSUMO | MEKANIK | SMKN 1 KASIMAN BJN | |
| 55 | 632 | DENY KURNIAWAN SAPUTRO | MEKANIK | SMKN 1 KASIMAN BJN | |
| 56 | 634 | IWAN KRISTIONO | MEKANIK | SMKN 1 KASIMAN BJN | |
| 57 | 652 | MUCHAMAD IRFAN | MEKANIK | SMKN 1 KASIMAN BJN | |
| 58 | 667 | RIDWAN HARIYANTO | MEKANIK | SMKN 1 KASIMAN BJN | |
| 59 | 670 | HERU BUDI UTOMO | MEKANIK | SMKN 1 KASIMAN BJN | |
| 60 | 696 | ADI TRI CAHYONO | MEKANIK | SMKN 1 KASIMAN BJN | |
| 61 | 812 | M. RIFKI RISHADI | MEKANIK | SMK N KASIMAN | |
| 62 | 730 | YULIANTO | MEKANIK | SMKN 1 NGRAHO BJN | |
| 63 | 735 | WAHYU SUGIANTO | MEKANIK | SMKN 1 NGRAHO BJN | |
| 64 | 748 | MOH RUDI SUNCOKO | MEKANIK | SMKN 1 NGRAHO BJN | |
| 65 | 752 | MUHAMAD NURIL A | MEKANIK | SMKN NGRAHO | |
| 66 | 756 | AHMAD SYAMSUL HADI | MEKANIK | SMKN 1 NGRAHO BJN | |
| 67 | 759 | BAGUS SETIYO PAMBUDI | MEKANIK | SMKN 1 NGRAHO BJN | |
| 68 | 772 | MIFTAHUL KHOIR | MEKANIK | SMKN 1 NGRAHO BJN | |
| 69 | 774 | AMIN BAHTIAR RIVAI | MEKANIK | SMKN 1 NGRAHO BJN | |
| 70 | 779 | AGUS EFENDI | MEKANIK | SMKN 1 NGRAHO BJN | |
| 71 | 437 | AHMAD RIFKI | MEKANIK | SMKN 1 KANOR BJN | |
| 72 | 797 | SIGIT PURNOMO DWI S | MEKANIK | SMK PGRI 1 BOJONEGORO | |
| 73 | 543 | UTUH SUGIHARTO | MEKANIK | SMKN 3 BOJONEGORO | |
| 74 | 576 | MOH ALI IMRON | MEKANIK | SMKN 3 BOJONEGORO | |
| 75 | 594 | M AGUS ZAINI | MEKANIK | SMKN 3 BOJONEGORO | |
| 76 | 302 | ALI MAHFUD | MEKANIK | SMKN 2 BOJONEGORO | |
| 77 | 304 | AHMAD PUJI | MEKANIK | SMKN 2 BOJONEGORO | |
| 78 | 308 | FAIZAL SOBIRIN | MEKANIK | SMKN 2 BOJONEGORO | |
| 79 | 311 | BAYU KURNIAWAN | MEKANIK | SMKN 2 BOJONEGORO | |
| 80 | 326 | IRVAN YANUAR ALFIAN | MEKANIK | SMKN 2 BOJONEGORO | |
| 81 | 328 | IRSYAD ANGGARA | MEKANIK | SMKN 2 BOJONEGORO | |
| 82 | 329 | FAIZIN | MEKANIK | SMKN 2 BOJONEGORO | |
| 83 | 332 | SHOHIBUL RIZA | MEKANIK | SMKN 2 BOJONEGORO | |
| 84 | 333 | ANGGA PRASETIAWAN | MEKANIK | SMKN 2 BOJONEGORO | |
| 85 | 336 | MOCH CHOIRUL ANAM | MEKANIK | SMKN 2 BOJONEGORO | |
| 86 | 337 | MOHAMMAD ROMI SR | MEKANIK | SMKN 2 BOJONEGORO | |
| 87 | 338 | MUH YUNUS WAHYU U | MEKANIK | SMKN 2 BOJONEGORO | |
| 88 | 352 | RIKI SETYAWAN | MEKANIK | SMKN 2 BOJONEGORO | |
| 89 | 353 | RONI WIJAYA | MEKANIK | SMKN 2 BOJONEGORO | |
| 90 | 355 | SETYO CAHYONO | MEKANIK | SMKN 2 BOJONEGORO | |
| 91 | 360 | M YUSUF FATONI | MEKANIK | SMKN 2 BOJONEGORO | |
| 92 | 441 | JUNAIBA | MEKANIK | SMK SIANG 1 BJN | |
| 93 | 459 | RAFAMA FYANDIKA PUTRA | MEKANIK | SMK SIANG 1 BJN | |
| 94 | 460 | SALIM HANAFI | MEKANIK | SMK SIANG 1 BJN | |
| 95 | 464 | AHMAD AZIS SUSANTO | MEKANIK | SMK SIANG 1 BJN | |
| 96 | 489 | AHMAD FEBRIAN DAROJAT | MEKANIK | SMK SIANG 1 BJN | |
Sunday, 11 May 2014
Lolos Interview Astra Autopart
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment